Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MONTCHANIN-BLANZY CANTON 71

-actualités région de Montchanin Blanzy canton 71 associations locales annonces

prix le journal du dimanche à Longchamp du dimanche 10 mai-HD


pour plus d'informations, pronostics cliquez ci-dessus:

prix le journal du dimanche

arrivée: 4-10-17-12-7
rapport: néant
tombé: 9

3ème(14h50) PRIX LE JOURNAL DU DIMANCHE (PRIX DE CHEVILLY) , le 10.05.2009, LONGCHAMP
HANDICAP DIVISE, Réf. +180 , PLAT, 1.400 mètres, corde à DROITE. ( 22.560, 9.120, 6.720, 4.320, 2.640, 1.680, 960) 18 partants nouvelle piste en herbe
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er octobre 2008 inclus. Un souvenir sera remis par Monsieur Christian de VILLENEUVE, Directeur des Rédactions du Groupe Lagardère, au Propriétaire, à l'Entraineur, au Jockey et au Cavalier d'entrainement du cheval gagnant.


Chevaux Cotes Ec Oe Poids S/A Corde Jockeys Entraîneurs Gains
1 ELUSIF 10/1     62 M4 02 C.SOUMILLON MONFORT (S) 22.000
2 MAGIC BOX 3,6/1     60,5 M6 16 D.BONILLA SOC. ALL. BROGI FABIO&S 94.050
3 CADEAU FOR MAGGI 12/1     58 M4 17 M.GUYON HA.PANTALL 22.000
4 UP AND COMING 8,2/1     57,5 H5 01 T.HUET JE.PEASE 39.560
5 KFAR YONA 44/1     57 H6 08 R.MARCHELLI BONIN (S) 85.850
6 PSY CHIC 10/1 E1    56,5 H5 14 I.MENDIZABAL COLLET (S) 46.060
7 DAM D'AUGY 6,4/1     56,5 F4 10 T.JARNET MLLE SV.TARROU (S) 22.560
8 NERA DIVINE 12/1     56 F4 07 G.MOSSE BOUTIN (S) 70.000
9 MISTER CHOP 16/1   56 H4 05 J.VICTOIRE T.LEMER 46.260
10 KENCHOP 24/1     55,5 H5 12 V. Vion SARL Mme C. Vergne & D. S 64.500
11 BALLINAPARK 44/1     55,5 H4 18 CP.LEMAIRE F.CHAPPET 25.000
12 DANSE DU SOIR 17/1   O  55,5 F5 04 D.BOEUF HA.PANTALL 30.500
13 REY DAVIS 51/1 E1    54,5 M4 11 S.MAILLOT COLLET (S) 49.500
14 HOT SPOT 24/1   54,5 H5 09 A.BADEL MME M.BOLLACK-BADEL 37.760
15 AVANGUARDIA 35/1     54,5 F4 06 S.PASQUIER D.PROD'HOMME 14.500
16 A LA VIDA 25/1     54 F5 03 F.BLONDEL P.KHOZIAN 48.000
17 HALONG BAY 21/1     54 F4 13 T.THULLIEZ N.CLEMENT 5.500
18 JODHPUR 47/1   54 M5 15 G.BENOIST DOUMEN (S) 41.00











































Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article