| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACQUES.RICOU | 103 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | CYRILLE.GOMBEAU | 62 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | CHRISTOPHE.PIEUX | 52 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | REGIS.SCHMIDLIN | 50 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | BERTRAND.THELIER | 42 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | DAVID.COTTIN | 37 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | STEVEN.COLAS | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ERVAN.CHAZELLE | 36 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | CHRISTOPHE.HERPIN | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | MICHAEL.DELMARES | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | GREGORY.ADAM | 30 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | MORGAN.REGAIRAZ | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | STEPHANE.JUTEAU | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | DAVID.BERRA | 28 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | JEREMIE.DUCOUT | 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | PHILIP A..CARBERRY | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 17 | NATHALIE.DESOUTTER | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | JONATHAN.NATTIEZ | 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | BORIS.CHAMERAUD | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | BENOIT.DELO | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | BASTIEN.BENARD | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | SYLVAIN.DUPUIS | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | JEROME.ZULIANI | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | ANTHONY.LECORDIER | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | OLIVIER.SAUVAGET | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | ANTHONY.BLAIS | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ALEXIS.MERCUROL | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DEAN.GALLAGHER | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | HUBERT.TERRIEN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ALEXIS.ACKER | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GUILLAUME.JAVOY | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | SAMUEL.MASSINOT | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | MICKAEL.GICQUEL | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | SEBASTIEN.LELOUP | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | FABIEN.DEHEZ | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | JONATHAN.PLOUGANOU | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | EMMANUEL.PASTEAU | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | GAETAN.OLIVIER | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | JEROME.GUIHENEUF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | JEAN-LUC.BEAUNEZ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | CYRIAQUE.SANTERNE | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | WILFRID.DENUAULT | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | JASON P..MCKEOWN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | GUILLAUME.MOUSNIER | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | FABRICE.BARRAO | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | BENOIT.GICQUEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | VINCENT.CHENET | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | MATHIEU.CARROUX | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | ADAM.KONDRAT | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | ANTHONY.THIERRY | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | SYLVAIN.DEHEZ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | OLIVIER.JOUIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | FLORIAN.ESTRAMPES | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | MARC-ANTOINE.DRAGON | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | DAVY.LESOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | ARNAUD.DUCHENE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | RAYMOND.O'BRIEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | ROMAIN.BONNET | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | TONY.FOUCHER | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | THOMAS.BEAURAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

















