2009
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.M. BAZIRE | 432 | 27 | 14 | 13 | 6 | 5 |
| 2 | F. NIVARD | 247 | 12 | 12 | 5 | 9 | 4 |
| 3 | P. LEVESQUE | 223 | 10 | 12 | 4 | 9 | 4 |
| 4 | M. ABRIVARD | 175 | 5 | 10 | 8 | 9 | 3 |
| 5 | T. LE BELLER | 166 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | E. RAFFIN | 137 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| 7 | J. VERBEECK | 116 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 8 | P. VERCRUYSSE | 108 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 9 | B. PITON | 102 | 1 | 3 | 8 | 10 | 6 |
| 10 | N. ROUSSEL | 92 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | D. LOCQUENEUX | 74 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | M. LENOIR | 66 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 13 | TH. DUVALDESTIN | 63 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | S. HARDY | 61 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | CH. MARTENS | 61 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 16 | S. ERNAULT | 60 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | CH. BIGEON | 49 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 18 | Y. DREUX | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | F. OUVRIE | 40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | N. ENSCH | 38 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | S. BAUDE | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | R.W. DENECHERE | 31.5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | A. GUZZINATI | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | D. CORDEAU | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | M. FRIBAULT | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | F. BLANDIN | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | MLLE J. LINDQVIST | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | MICKAEL CORMY | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | J. NISKANEN | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | R. MOURICE | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | PH. DAUGEARD | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | G. HOUEL | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | J. LOVGREN | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | F. ANNE | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | J.ET. DUBOIS | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | S. PELTIER | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | R. METAYER | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | O. KIHLSTROM | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | O. RAFFIN | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 40 | P.Y. VERVA | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 41 | F. LECARPENTIER | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | M. CRIADO | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | D. CINIER | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | W. BIGEON | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | L. GARCIA | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | J. BOILLEREAU | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 47 | P. TERRY | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | PH. BEKAERT | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 49 | E. VARIN | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | G. FOURNIGAULT | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | F. LEBLANC | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | B. DE FOLLEVILLE | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | S. GUARATO | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | S. LEVOY | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | L. BAUDRON | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | PH. MOULIN | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | J.M. LEGROS | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | P. DESSARTRE | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | D. HEON | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | E. SZIRMAY | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |

















