Overblog Tous les blogs Top blogs Associations & ONG
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
MONTCHANIN-BLANZY CANTON 71

-actualités région de Montchanin Blanzy canton 71 associations locales annonces

Publicité

Classement jockeys plat Q+2010

 
 

 

  retour pronoscadasson

 

 

1 STEPHANE.PASQUIER 243.5 12 9 6 12 5
2 OLIVIER.PESLIER 242 13 7 10 4 9
3 THIERRY.THULLIEZ 202.5 10 7 5 11 5
4 IORITZ.MENDIZABAL 186 8 6 10 6 6
5 GREGORY.BENOIST 172 6 9 5 8 7
6 MAXIME.GUYON 157.5 6 3 12 6 7
7 CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE 142 7 5 6 4 3
8 SYLVAIN.RUIS 133 6 4 6 5 5
9 DAVY.BONILLA 130 5 5 6 4 7
10 ANTHONY.CRASTUS 129 6 6 4 5 2
11 JOHAN.VICTOIRE 129 3 8 5 5 8
12 RAPHAEL.MARCHELLI 126 5 5 8 2 4
13 CHRISTOPHE.SOUMILLON 121.5 6 2 4 10 2
14 THIERRY.JARNET 115 5 8 1 3 2
15 DOMINIQUE.BOEUF 108.5 2 5 6 7 7
16 FRANCK.BLONDEL 108 5 4 3 4 5
17 GERALD.MOSSE 97 3 8 3 1 2
18 FLAVIEN.PRAT 62 2 2 2 4 5
19 THOMAS.HUET 60 1 3 4 4 2
20 GAETAN.MASURE 59 2 2 4 2 3
21 FABIEN.LEFEBVRE 58 2 4 2 2 0
22 MICKAEL.BARZALONA 57 1 4 0 5 4
23 PIERRE-CHARLES.BOUDOT 51 2 1 4 3 0
24 FABRICE.VERON 44 1 3 1 2 3
25 FRANCOIS-XAVIER.BERTRAS 43 3 0 2 0 3
26 ALEXIS.BADEL 40 0 4 1 2 3
27 SEBASTIEN.MAILLOT 34 1 1 1 2 4
28 JULIEN.AUGE 29 1 1 1 1 3
29 RONAN.THOMAS 26.5 1 0 1 3 2
30 TONY.PICCONE 26 0 1 2 2 3
31 FREDERIC.SPANU 20 2 0 0 0 0
32 VINCENT.VION 20 2 0 0 0 0
33 ADRIEN.FOUASSIER 18 1 0 2 0 0
34 WILLIAMS.SARAIVA 16 1 0 0 2 0
35 MATHIAS.SAUTJEAU 16 0 2 1 0 0
36 MARC.NOBILI 14 1 0 1 0 0
37 THOMAS.MESSINA 12 1 0 0 0 1
38 ERIC.WIANNY 12 0 1 1 0 1
39 RYAN-LEE.MOORE 10 1 0 0 0 0
40 JEROME.CABRE 10 1 0 0 0 0
41 ROBERTO-CARLOS.MONTENEGRO 10 1 0 0 0 0
42 GUILLAUME.MILLET 10 1 0 0 0 0
43 MASAYOSHI.EBINA 10 0 1 1 0 0
44 THEO.BACHELOT 7 0 0 1 1 0
45 AURELIEN.LEMAITRE 6 0 1 0 0 0
46 EDDY.DELBARBA 6 0 1 0 0 0
47 ROMUALD.BECHER 6 0 1 0 0 0
48 CHARLES.NORA 6 0 1 0 0 0
49 GERALD.AVRANCHE 6 0 1 0 0 0
50 ALEXANDRE.ROUSSEL 6 0 1 0 0 0
51 ARNAUD.BOURGEAIS 6 0 1 0 0 0
52 HENK.GREWE 6 0 0 1 0 1
53 YOHANN.BOURGOIS 5 0 0 0 1 1
54 MATTHIEU.AUTIER 5 0 0 0 1 1
55 GERALD.PARDON 5 0 0 0 1 1
56 YANN.LERNER 5 0 0 0 1 1
57 JEAN-BAPTISTE.HAMEL 4 0 0 1 0 0
58 MATHIEU.ANDROUIN 4 0 0 1 0 0
59 FRANCK.FORESI 4 0 0 1 0 0
60 DAVID.BREUX 4 0 0 0 0 2
 
Publicité
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article