Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MONTCHANIN-BLANZY CANTON 71

-actualités région de Montchanin Blanzy canton 71 associations locales annonces

quinté plus classement final des drivers 2011/12

 

 

Jean-Michel Bazire Champion de France des Drivers 2010

 

Jean-Michel BAZIRE remporte ce Championnat pour la 2ème fois consécutive.

Avec 21 victoires au compteur et 68 fois à l’arrivée dans les Quinté+, Jean-Michel Bazire devance Franck Nivard et Pierre Levesque soit le même podium qu’en 2009.

 

 

retour pronos cadasson   

2011/12 classement à partir quinté du 2 mars        

                            
Courses 2011
Rang Evol Nom Points 1er 2nd 3eme 4eme 5eme
1 F. NIVARD 336 14 16 14 10 7
2 E. RAFFIN 318 13 17 9 10 10
3 J.M. BAZIRE 317 18 14 5 5 9
4 +1 D. LOCQUENEUX 282 13 12 10 10 5
5 -1 M. ABRIVARD 281.5 11 8 15 14 11
6 +1 J. VERBEECK 180 8 8 6 6 5
7 -1 P. LEVESQUE 173 11 6 4 3 1
8 P. VERCRUYSSE 139 6 4 3 9 8
9 CH. MARTENS 115 6 5 3 1 5
10 T. LE BELLER 94 3 5 4 4 3
11 B. PITON 93 2 2 8 7 4
12 J.ET. DUBOIS 78 3 4 4 2 1
13 S. HARDY 78 3 4 3 2 3
14 CH. BIGEON 77 3 6 1 1 2
15 A. BARRIER 71 3 3 1 3 5
16 J. DUBOIS 67 3 2 3 3 2
17 P.Y. VERVA 59 3 0 6 1 1
18 PH. DAUGEARD 56 2 3 3 0 3
19 J.L.CL. DERSOIR 50 2 3 1 2 1
20 J.PH. DUBOIS 49 2 2 3 1 1
21 W. BIGEON 49 2 2 2 3 0
22 D. THOMAIN 45 1 2 3 3 1
23 L. GUINOISEAU 44 1 4 0 2 2
24 P. BELLOCHE 42 2 1 2 2 1
25 F. OUVRIE 40 1 2 1 0 7
26 N. ENSCH 39 3 0 1 1 1
27 D. CORDEAU 39 2 1 1 1 3
28 S. ERNAULT 38 1 2 2 2 1
29 A. ABRIVARD 34.5 1 1 1 5 0
30 Y. DREUX 33 2 1 1 1 0
31 H. SIONNEAU 31 2 1 0 1 1
32 R. ANDREGHETTI 31 2 0 1 1 2
33 M. LENOIR 31 0 2 2 1 4
34 PH. MASSCHAELE 29 2 1 0 1 0
35 TH. VIET 27 1 1 1 1 2
36 TH. DUVALDESTIN 26 1 1 1 2 0
37 R. METAYER 24 1 2 0 0 1
38 B. MARIE 24 1 1 0 2 1
39 F. LEBLANC 23 2 0 0 1 0
40 R. WESTERINK 22 2 0 0 0 1
41 P. GUBELLINI 22 0 2 2 0 1
42 L.CL. ABRIVARD 22 0 0 3 2 2
43 J. BOILLEREAU 21 1 0 0 1 4
44 L. BAUDRON 20 1 1 0 0 2
45 G. DELACOUR 19 1 1 0 1 0
46 P. CALLIER 18 1 1 0 0 1
47 B. ROBIN 18 1 0 2 0 0
48 D. CHERBONNEL 18 1 0 0 2 1
49 A. GOCCIADORO 17 1 0 1 1 0
49 M. FRIBAULT 17 1 0 1 1 0
49 R. JAFFRELOT 17 1 0 1 1 0
52 N. ROUSSEL 17 1 0 0 1 2
53 PH. BEKAERT 17 0 2 0 1 1
54 J.M. GODARD 17 0 1 2 1 0
55 MICKAEL CORMY 16 1 1 0 0 0
55 RIK DEPUYDT 16 1 1 0 0 0
57 D. BROSSARD 16 1 0 1 0 1
58 J. LEPENNETIER 16 0 1 2 0 1
59 F. ANNE 16 0 0 2 2 1
60 S. BAUDE 15 1 0 0 1 1
                  

 

 

 

                                     

 

 

 

   

 

             

 

   

 

     

 

       

 

 

 

 

 

Pmu France Galop Le Cheval Français Equidia Association des Jockeys Fédération Nationale des Course Françaises      
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article