-actualités région de Montchanin Blanzy canton 71 associations locales annonces
30 Avril 2009

pour plus d'informations, pronostics cliquez ci-dessus:
prix André CARRUS
arrivée: 2-14-10-13-4
rapport: couplé 10-2 bonus 4 sur 5
arrêtés:
1ère(13h50) PRIX ANDRE CARRUS , le
07.05.2009, LONGCHAMP
HANDICAP DIVISE, Réf. +190 , PLAT, 1.700 mètres, corde à DROITE. ( 23.500, 9.500, 7.000, 4.500, 2.750, 1.750, 1.000)
partants: 18 grande piste en herbe
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er octobre 2008 inclus. Un souvenir
sera offert au Propriétaire, à l'Entraineur, au Jock
| N° | Chevaux | Cotes | Ec | Oe | Poids | S/A | Corde | Jockeys | Entraîneurs | Gains |
| 1 | ASSAFAIR | - | 60 | M4 | 17 | T.JARNET | MME C.DUFRECHE | 43.000 | ||
| 2 | BURDLAZ | - | 59 | M4 | 06 | I.MENDIZABAL | E.LIBAUD | 37.500 | ||
| 3 | TAVERNY | - | 58,5 | M4 | 01 | O.PESLIER | S.WATTEL | 11.000 | ||
| 4 | DUBAI QUEEN | - | 58 | F4 | 07 | S.PASQUIER | P.DEMERCASTEL | 58.000 | ||
| 5 | BOYTARD | - | 58 | M4 | 14 | M.GUYON | F.FORESI | 38.060 | ||
| 6 | CHICO DEL SOL | - | 57,5 | M4 | 02 | J.VICTOIRE | ROSSI (S) | 24.500 | ||
| 7 | KING GREELEY | - | 57 | H4 | 04 | J.AUGE | DOUMEN (S) | 10.000 | ||
| 8 | SMART CALL | - | 55,5 | F4 | 15 | R.THOMAS | D.WINDRIF | 22.500 | ||
| 9 | GALIXI | - | 55 | F4 | 03 | G.MOSSE | ROB .LAPLANCHE | 47.260 | ||
| 10 | GIBOR | - | 55 | H4 | 12 | C.SOUMILLON | U.SUTER | 22.500 | ||
| 11 | RYMI | - | 54 | F4 | 10 | A.CRASTUS | M.MAILLARD | 37.500 | ||
| 12 | LA MINARDIERE | - | 54 | F4 | 05 | D.BOEUF | M.PIMBONNET | 33.500 | ||
| 13 | TUAOI | - | 53,5 | M4 | 16 | E.WIANNY | J.MORIN | 15.000 | ||
| 14 | UNQUENCHABLE FIRE | - | 53,5 | H4 | 09 | D.BONILLA | C.FERLAND | 28.320 | ||
| 15 | MONTNAMIX | - | 53 | M4 | 08 | S.RUIS | ARTU (S) | 14.000 | ||
| 16 | ANCHROBATE | - | 53 | M4 | 13 | T.THULLIEZ | P.KHOZIAN | 24.500 | ||
| 17 | CHOCK DEE | - | O | 52,5 | M4 | 18 | L.PROIETTI | X.BETRON | 15.000 | |
| 18 | EL PUERTO | - | O | 52,5 | M4 | 11 | G.BENOIST | MLLE V.DISSAUX | 35.000 |
ey et au Cavalier d'entrainement du cheval gagnant par FRANCE
GALOP