-actualités région de Montchanin Blanzy canton 71 associations locales annonces
26 Décembre 2012
Classement FINAL 2012-chevaux-drivers-entraineurs
| 1 | RISKAYA | M. Jean Louis Colombier | 156.00 | 14 |
| 2 | SOLEIL DU FOSSE | Ecurie Manuel Garcia | 149.00 | 12 |
| 3 | PRINCE DU VERGER | M. Sébastien Moureaux | 110.00 | 8 |
| 4 | ROQUEPINE BLANCHE | Ecurie Saint Hilaire | 42.00 | 5 |
| 5 | ORGANDI DANOVER | Ecurie Danover | 32.00 | 7 |
| 6 | SWEDISHMAN | M. Gaylor Chaudemanche | 27.00 | 3 |
| 7 | OLIVERSTING | Ecurie du Vieux Chene | 24.00 | 3 |
| QUAHIR DU CHENE | M. Claude Guedj | 24.00 | 4 | |
| 9 | REFLET GEDE | Mme Marie Annick Sassier | 20.00 | 3 |
| ROI VERT | M. Jean Michel Rancoule | 20.00 | 3 | |
| 11 | QUICKLY PARIS | M. Aymeric Thomas | 19.00 | 2 |
| 12 | ROI DU LUPIN | Ecurie Jean Paul Marmion | 18.00 | 3 |
| 13 | RIVIERE ESPERANCE | M. François Pierre Bonnard | 17.00 | 2 |
| 14 | SNOB DE CORDAY | Ecurie Podium | 15.00 | 1 |
| SOLEA RIVELLIERE | M. Jean Claude Robert Lucas | 15.00 | 1 | |
| TAG WOOD | Ecurie Mexique Ranch | 15.00 | 1 | |
| TOPAZE DE GOURNAY | Ecurie Franck Ouvrie | 15.00 | 2 | |
| 18 | ROXANA DE BARBRAY | Ecurie Donati | 14.00 | 2 |
| 19 | REAL DE LOU | M. Christian Germain | 13.00 | 3 |
| 20 | ONOVO | M. Pierre Alain Rynwalt-Boular | 12.00 | 2 |
| QUEYRAS APPLE | M. Jean Pierre K'Dual | 12.00 | 2 | |
| SON ALEZAN | M. Franck Amar | 12.00 | 2 | |
| ROXANE DE BEAUMEE | M. Franck Amar | 12.00 | 2 | |
| PAS SANS TOI | M. Alain Auroux | 12.00 | 2 | |
| 25 | TEQUILA BERRY | Ecurie Jean Michel Bazire | 11.00 | 2 |
| 26 | OYONNAX | M. Manuel Ahres | 10.00 | 2 |
| QUARLOS | M. Michel Dabouis | 10.00 | 3 | |
| SUPERVISOR | M. Giuseppe Russo | 10.00 | 3 | |
| RIRE MUTIN | M. Edouard Coubard-Meunier | 10.00 | 1 | |
| QUENZA DU CREUZIL | Ecurie Jean Paul Marmion | 10.00 | 1 | |
| PRESTIGE GUICHEN | Ecurie Guillaume Deniel | 10.00 | 4 | |
| QUELA RIVE | Ecurie Donati | 10.00 | 3 | |
| 33 | QUASSIA DU BON AIR | M. Guy Grandet | 9.00 | 3 |
| SEIGNEUR AIMEF | Ecurie Manuel Garcia | 9.00 | 3 | |
| 35 | OPERA DU LYS | M. Patrick Raquin | 8.00 | 2 |
| TRIPOLIA | M. Jean Philippe Mary | 8.00 | 1 | |
| TAMARA JIEL | M. Jean Luck | 8.00 | 1 | |
| REFLET DE POULINE | M. Georges Duca | 8.00 | 1 | |
| RENATO ALSTARE | M. Bruno Ubico | 8.00 | 1 | |
| 40 | RIVIERA VICI | M. Heinz Gubler | 7.00 | 2 |
| 41 | POULINE LEMAN | M. Dominique Lefaucheux | 6.00 | 2 |
| QUARTZ DE NOYAL | M. Vincent Martel | 6.00 | 1 | |
| TSAR DE TONNERRE | M. Patrick Hawas | 6.00 | 1 | |
| QUINIO DU RELAIS | M. Maurice Maige | 6.00 | 3 | |
| SOUVERAINE D'AIMTE | M. Marcel Thielin | 6.00 | 2 | |
| SELUNE D'AVIGNERE | M. Frédéric Prat | 6.00 | 3 | |
| SPEEDY BLUE | M. Claudic Buguet | 6.00 | 3 | |
| QUANY DE GENETINE | M. Alexandre Laffay | 6.00 | 2 | |
| REGATE MESLOISE | Ecurie Bois Doufray | 6.00 | 1 | |
| 50 | QUIET DU CHENE | Ecurie Etienne Hamard | 5.00 | 2 |
| ROYALE GERALDINE | M. Henri Charuel | 5.00 | 1 | |
| QUILON DU CHATELET | M. Daniel Bidet | 5.00 | 2 | |
| SABA DU VIVIER | M. Christian Germain | 5.00 | 1 | |
| ROCK BARBES | M. André Francis Bigeon | 5.00 | 1 | |
| SEVERINO | Ecurie Christian Bigeon | 5.00 | 1 | |
| 56 | OAKLAND DU MOULIN | M. Patrick Tassel | 4.00 | 1 |
| PRINCE CHARMANT | M. Jacques Henri Treich | 4.00 | 1 | |
| RACING RAINBOW | M. Benjamin Goetz | 4.00 | 1 | |
| 59 | OPERA BLUE | M. Jarmo Niskanen | 3.00 | 1 |
| RORO DU DEBUCHE | M. Michel Renard | 3.00 | 2 | |
| RACHMANINOV SEVEN | M. Maxime Le Forestier | 3.00 | 2 | |
| QUELLY SAINT BAR | M. Maxime Bouhours | 3.00 | 2 | |
| RYDER DE TAGOR | M. José Ildephonse Derycke | 3.00 | 1 | |
| PIERITALO | M. Jean Mary Saguin | 3.00 | 1 | |
| PRINCE VINOIR | M. Jean Capelle | 3.00 | 2 | |
| RIBELINOS | M. Fabian Pierlot | 3.00 | 2 | |
| QUEUR DE L'ANTE | M. Alain Binet | 3.00 | 1 | |
| QWERTY | Ecurie Pierre Levesque | 3.00 | 2 | |
| PLASTIC | Ecurie Manuel Garcia | 3.00 | 2 | |
| SIERRA LEONE | Ecurie Jean Claude Hallais | 3.00 | 2 | |
| ROC MESLOIS | Ecurie Bois Doufray | 3.00 | 2 | |
| QUELLE ATTAQUE | Ecurie Attaque | 3.00 | 2 | |
| 73 | OBLIGADO | Ecurie Danover | 1.00 | 1 |
| OSCAR DE VOUEDE | Mme Jeanine Lesaulnier | 1.00 | 1 | |
| OMAN | Mme Dorotéa Beyersdorf | 1.00 | 1 | |
| TREFLE PRECIEUX | Mlle Sophie Salle | 1.00 | 1 | |
| QUATTRO D'AR | M. Yoni Journo | 1.00 | 1 | |
| REYES | M. Yannick Alain Briand | 1.00 | 1 | |
| OUAGADOUGOU | M. Vincent Collard | 1.00 | 1 | |
| SOCIANDO COLMI | M. Stanislas Seveno | 1.00 | 1 | |
| TORNADO BELLO | M. Rémi Boucret | 1.00 | 1 | |
| ONYX D'EM | M. Roland Jaffrelot | 1.00 | 1 | |
| QUOUMBA DE GUEZ | M. René Guezille | 1.00 | 1 | |
| QUELINO D'AMOUR | M. Philippe Veiler | 1.00 | 1 | |
| PETIT JAVANAIS | M. Paul André Viel | 1.00 | 1 | |
| OTEO DU TEMPS | M. Patrick Pardon | 1.00 | 1 | |
| SAMIGAZ DE FORGAN | M. Pascal Monthule | 1.00 | 1 | |
| RICKSHOW | M. Michel Nadji | 1.00 | 1 | |
| SAXO THOURJAN | M. Michel Malinge | 1.00 | 1 | |
| PEON FOR CLARA | M. Marc Azot | 1.00 | 1 | |
| SOFIA THOURJAN | M. Louis Baudron | 1.00 | 1 | |
| PETALE VRIE | M. Louis Baudron | 1.00 | 1 | |
| PALADIN BLEU | M. Loïc Thieulent | 1.00 | 1 | |
| SAGE DE BRESLES | M. Joseph Vanduffel | 1.00 | 1 | |
| QING NOVI | M. Jean Marc Godard | 1.00 | 1 | |
| SCOLIE DE BASSIERE | M. Jean Louis Ducatel | 1.00 | 1 | |
| TINTIN D'ECOUVES | M. Jean Jacques Guerin | 1.00 | 1 | |
| TURBO JET | M. Jean Etienne Dubois | 1.00 | 1 | |
| QUAKER JET | M. Jean Etienne Dubois | 1.00 | 1 | |
| TRESKOOL DU CAUX | M. Jacques Villetorte | 1.00 | 1 | |
| PRINTEMPS DE GAIA | M. Jacques Bodin | 1.00 | 1 | |
| QUILIEN D'ISQUES | M. Guy Hanouna | 1.00 | 1 | |
| PEDRITO DU VALLON | M. Frédéric Ledoux | 1.00 | 1 | |
| PEPA | M. François Ondarts | 1.00 | 1 | |
| QUYMJA | M. Franck Morant | 1.00 | 1 | |
| OURS D'ARGENT | M. Fabrice Rebeche | 1.00 | 1 | |
| OROS DU METZ | M. David Cherbonnel | 1.00 | 1 | |
| RECITAL DU LYS | M. Daniel Laborde | 1.00 | 1 | |
| OCEANE DRIVE | M. Bertrand François Riviere | 1.00 | 1 | |
| ROYALE DU PERTHOIS | M. Bernard Pfeiffer | 1.00 | 1 | |
| STITCH DU RIEUTORT | M. Bernard Helias | 1.00 | 1 | |
| PANDA DU LYS | M. Benjamin Goetz | 1.00 | 1 | |
| PERIDOT D'ASCAMA | M. Benjamin Goetz | 1.00 | 1 | |
| QUELLY DE COQUERIE | M. Alain Bauvais | 1.00 | 1 | |
| RIKTIGT GENTIL | Ecurie Pierre Levesque | 1.00 | 1 | |
| QUARRY BAY | Ecurie Pierre Levesque | 1.00 | 1 | |
| OLYMPIQUE CHARDET | Ecurie Philippe Daugeard | 1.00 | 1 | |
| QUID DU PRIEUR | Ecurie M. et A.P. Bezier | 1.00 | 1 | |
| TRIODE DE FELLIERE | Ecurie Jean Paul Marmion | 1.00 | 1 | |
| PINSON | Ecurie Jean Michel Bazire | 1.00 | 1 | |
| QUADRO BLUE | Ecurie Etoile | 1.00 | 1 | |
| PAPY DE LA POTEL | Ecurie Danover | 1.00 | 1 | |
| PUY DE SANCY | Ecurie Danover | 1.00 | 1 | |
| ORAGE MAUZUN | Ecurie Danover | 1.00 | 1 | |
| POULOUD KEROC'H | Ecurie Crom | 1.00 | 1 | |
| QUOUNA MATATA | Ecurie du Haras de L'Orne | 1.00 | 1 | |
| RUBIS DAIRPET | Ecurie du Haras de L'Epinay | 1.00 | 1 | |
| SINDY DE LA NOE | Ecurie du Belver | 1.00 | 1 | |
| QUEROAN DE JAY | Ecurie des Alizes | 1.00 | 1 | |
| OPERA DE JOSS | BVBA Lieven De Groote | 1.00 | 1 |
DRIVERS
| 1 | DUVALDESTIN Thierry | 76.00 |
SOLEIL DU FOSSE |
| 2 | BAZIRE Jean Michel | 71.00 |
PRINCE DU VERGER RACHMANINOV SEVEN ROI VERT |
| 3 | VERVA Pierre Yves | 53.00 |
RISKAYA |
| 4 | RAFFIN Eric | 45.00 |
PRESTIGE GUICHEN PRINCE DU VERGER RISKAYA RIVIERE ESPERANCE RUBIS DAIRPET SELUNE D'AVIGNERE |
| 5 | CORDEAU Dominik | 37.00 |
ROQUEPINE BLANCHE SEIGNEUR AIMEF |
| 6 | VERCRUYSSE Pierre | 34.00 |
PETALE VRIE PRESTIGE GUICHEN QUASSIA DU BON AIR ROXANE DE BEAUMEE SNOB DE CORDAY TAG WOOD |
| 7 | NIVARD Franck | 32.00 |
PERIDOT D'ASCAMA POULINE LEMAN QUATTRO D'AR RACING RAINBOW RICKSHOW SCOLIE DE BASSIERE SOUVERAINE D'AIMTE SWEDISHMAN |
| 8 | LOCQUENEUX Dominik | 30.00 |
OPERA DE JOSS PALADIN BLEU PIERITALO QUELA RIVE QUOUNA MATATA ROXANA DE BARBRAY SON ALEZAN |
| 9 | DAUGEARD Philippe | 24.00 |
OLYMPIQUE CHARDET RENATO ALSTARE SOLEA RIVELLIERE |
| 10 | LE BELLER Tony | 22.00 |
REFLET GEDE ROYALE GERALDINE TRESKOOL DU CAUX |
ENTRAINEURS
| 1 | DUVALDESTIN Thierry | 124.00 |
RIVIERE ESPERANCE SCOLIE DE BASSIERE SOLEIL DU FOSSE SWEDISHMAN |
| 2 | BAUDOUIN Jean Michel | 83.00 |
PRINCE DU VERGER PRINCE VINOIR |
| 3 | TERRY Franck | 69.00 |
QUATTRO D'AR QUILIEN D'ISQUES RECITAL DU LYS RISKAYA STITCH DU RIEUTORT |
| 4 | CORDEAU Dominik | 40.00 |
PLASTIC ROQUEPINE BLANCHE SEIGNEUR AIMEF |
| 5 | LENDERS Mike | 31.00 |
QUARRY BAY QWERTY RIKTIGT GENTIL ROXANE DE BEAUMEE TAG WOOD TORNADO BELLO |
| 6 | BAZIRE Jean Michel | 29.00 |
PINSON QUOUMBA DE GUEZ ROI VERT TEQUILA BERRY |
| 7 | MARMION Jean Paul | 26.00 |
QUENZA DU CREUZIL ROI DU LUPIN TRIODE DE FELLIERE |
| 8 | DAUGEARD Philippe | 24.00 |
OLYMPIQUE CHARDET RENATO ALSTARE SOLEA RIVELLIERE |
| 9 | LE BELLER Tony | 23.00 |
REFLET GEDE ROYALE GERALDINE TRESKOOL DU CAUX |
| 10 | CORMY Mickaël | 21.00 |
OLIVERSTING |