-actualités région de Montchanin Blanzy canton 71 associations locales annonces
30 Juin 2011
dimanche à Maisons Laffitte


prix des caves du Nord
Handicap plat- LIGNE DROITE
pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans R1/C4: 15h08-partants: 20 -1600 mètres-corde à gauche -piste en herbe- écurie 1: 2-14, écurie 2: 3-10 - plus d'infos clic sur la
liste des partants-voir archives courses - résultats
pronos - quinté plus classement des jockeys plat
2011 - notre synthèse, partants et pronostics
ci-dessous

infos courses - crédit photos: pmu.fr - le trotteur français- le
cheval français
- AC58110-71210
infos statistiques le cadasson
arrivée: 1-7-10-5-8
synthèse:
bases:-2-12
chances réelles: -6-19-5-1-4-8-20
outsiders: -18-14-11-10-9-17-3-7-13-15-16
pronostics:
gagnant/placé: -2-12
pourquoipas!placé: -14

-2-12-6
-19-5-1


TIC3:
-2-12-6-19-5
-2-1-4-8-20

-2-12
-6-19
en 6:
-1-2-5-6-12-19
champ réduit (10€): (voir
modèle)
-bases:
-2-12-6-19
-associés: -5-1-4-8-20
combiné
8 chevaux (112€):
| 1 | 2 | Domino Rock |
| 2 | 12 | Cant Catch Cathy |
| 3 | 6 | Golden Criss |
| 4 | 19 | Passei |
| 5 | 5 | Niolon |
| 6 | 1 | Garde Slickly |
| 7 | 4 | Cat Spirit |
| 8 | 8 | Cat Melody |
partants:
| N° | * | Cheval | Père / Mère | Corde | Propriétaire | Couleurs | Entraîneur | Jockey | Poids | Poids Monte | Gains | Musique | Taux RCL | Valeur | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GARDE SLICKLY M.PS. 3 ans | Par: SLICKLY et ROYAL BRIDE (GARDE ROYALE) | 08 | MME HELENE VALLIN | BEIGE T ORANGE | VA. BOUSSIN (S) | OLIVIER PESLIER | 59 | 27700 | 2p0p6p 1p0p4p4p(10)4p7 | 405 | E. LE PIVERT | |||||
| 02 | DOMINO ROCK M.PS. 3 ans | Par: INDIAN ROCKET et LADY DOMINO (SECOND EMPIRE) | 15 | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | BLANCHE T VIOLETTE | C. BOUTIN (S) | JOHAN VICTOIRE | 58 | 57600 | 4p8p6p6p 9p1p1p(10)2p3 | 395 | O | 1 | HARAS DE PLASENCE | |||
| 03 | ULDIKO M.CS. 3 ans | Par: ENRIQUE et NAKAMTI (LAHINT) | 12 | MME CORINE BARANDE BARBE | GROS-BLEU M CHEVRONNEES BLEU-CLAIR ET GROS-BLEU T BLEU-CLAIR | MME C. BARANDE BARBE | FREDERIC SPANU | 57,5 | 75150 | 8p0p6p 0p7p6p8p1p8p 5p | 390 | A | 2 | MME S. LANGLOIS | |||
| 04 | CAT SPIRIT M.PS. 3 ans | Par: BACHIR et THE CAT EATER (TAGEL) | 06 | MME MAGALEN BRYANT | BLEU-CLAIR UN LOSANGE ET M GROS-BLEU T ROUGE | K. BORGEL (S) | IORITZ MENDIZABAL | 56 | 27870 | 2p3p2p 3p5p(10)6p1p | 375 | GAEC LA SEGUEGNE, JM. CAMPOS | |||||
| 05 | NIOLON H.PS. 3 ans | Par: CHARMING GROOM et GOLDEN THREAD (ROYAL ACADEMY) | 03 | ECURIE CAMACHO COURSES | BLANCHE 3 LOSANGES GROS-VERT T.BLANCHE 1 LOSANGE GR-VERT | J. REYNIER | GERALD MOSSE | 55,5 | 17700 | 4p1p4p 3p2p | 370 | S. REYNIER, J. REYNIER | |||||
| 06 | GOLDEN CRISS (IRE) M.PS. 3 ans | Par: MEDECIS et GOLD DROP (CAPOTE) | 10 | OLIVIER CARLI | GRISE UN CHEVRON M ET T GRENAT | M. DELZANGLES | GREGORY BENOIST | 55,5 | 12650 | 5p5p2p4p(10)5p | 370 | ECURIE SKYMARC FARM | |||||
| 07 | CHEVELEY M.PS. 3 ans | Par: ANABAA BLUE et LA ROMANA (BIJOU D'INDE) | 02 | GERARD TOCZE | GR-VERT 1 LOS ROUGE M LOS ROUGES GR-VERT T GR-VERT LOS ROUGE | C. LERNER (S) | TONY PICCONE | 55,5 | 7000 | 0p 4p3p0p4p | 370 | P. TALVARD, JM. VARCIN | |||||
| 08 | CAT MELODY F.PS. 3 ans | Par: HURRICANE CAT et SABMALODY (RICHE MARE) | 09 | ALAIN BURGAUD | RAYEE BLANC ET BLEU M ET T BLANCHES | B. DUTRUEL | ANTHONY CRASTUS | 55 | 61500 | 1p3p 2p0p2p1p3p0p 2p7p | 365 | O | G. SAMAIN | ||||
| 09 | FLYING TOMATO M.PS. 3 ans | Par: BIG SHUFFLE et SERENA (RAINBOW QUEST) | 16 | GUY-ROGER PETIT | VERTE M BLEUES T ECARTELEE VERT ET BLEU | T. LEMER | FRANCK BLONDEL | 54,5 | 27450 | 6p1p5p 4p1p8p3p(10)6p3 | 360 | A | D. LEMARIE,MME A. PRAUD | ||||
| 10 | MY STONE H.PS. 3 ans | Par: VATORI et EMYSTONE (L'EMIGRANT) | 11 | MME CORINE BARANDE BARBE | GROS-BLEU M CHEVRONNEES BLEU-CLAIR ET GROS-BLEU T BLEU-CLAIR | MME C. BARANDE BARBE | THIERRY THULLIEZ | 54,5 | 12700 | 0pDp6p4p1p 6p(10)7p7p | 360 | A | 2 | EARL KEIL,MME S. PERON | |||
| 11 | SUN SEA BIRD H.PS. 3 ans | Par: RUSSIAN BLUE et KAL D'AMETHYSTE (KALDOUN) | 07 | MME MATHIEU BOUTIN | JAUNE M RAYEES ROUGE ET JAUNET ROUGE | M. BOUTIN (S) | DAVY BONILLA | 54 | 25450 | 2p1p2p5p 6p2p1p8p | 355 | MME J. VENTRE, G. ANNE | |||||
| 12 | CANT CATCH CATHY IRE F.PS. 3 ans | Par: CATCHER IN THE RYE et NOTE TO CATHY (NOTEBOOK) | 13 | HENRI PHILIPPART | ECARTELEE ROUGE & VERT M & T BLANCHES | P. COSTES | SYLVAIN RUIS | 53,5 | 49850 | 1p4p2p2p3p3p 9p1p2p3p | 350 | A | LISSELAN FARMS LTD | ||||
| 13 | PRINCE VERDE M.PS. 3 ans | Par: VATORI et ALBA VERDE (MIDYAN) | 05 | HENRI VANDERDUSSEN | NOIRE POIS JAUNES M NOIRES T JAUNE | T. CASTANHEIRA | FLAVIEN PRAT | 53,5 | 36720 | 0p 0p3p1p3p1p8p 2p5p9p | 350 | P. DEMERCASTEL | |||||
| 14 | BEARHEART IRE M.PS. 3 ans | Par: ARAGORN et GUANA (SILLERY) | 18 | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | BLANCHE T VIOLETTE | P. MONFORT (S) | CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE | 53,5 | 25729 | 0p3p8p2p 1p3p0p6p(10)5 | 350 | O | 1 | BALLYGALLON STUD LTD | |||
| 15 | PAM IRE M.PS. 3 ans | Par: WHIPPER et GRATEN (ZIETEN) | 19 | MME DIDIER RICARD | NOIRE 1 DIABOLO ET M ROUGES TECARTELEE ROUGE ET NOIR | R. COLLET (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 53,5 | 13400 | 5p3p 5p5p6p(10)8p1p | 350 | STONE RIDGE FARM | |||||
| 16 | VALERIUS MAXIMUS GB H.PS. 3 ans | Par: SPARTACUS et CAPRIOLLA (IN THE WINGS) | 17 | EDWARD RICHARD GOODWIN | JAUNE UN DIABOLO ET T BLEUS | F. DOUMEN (S) | MATHIEU TAVARES DA SILVA | 53 | 11997 | 8p7p6p(10)3p3p7p1p 5p3 | 345 | DEEPWOOD FARM STUD | |||||
| 17 | TENAKRA F.PS. 3 ans | Par: FASLIYEV et OBSIDIANNE (MACHIAVELLIAN) | 01 | MME LOUIS TOUCHARD | ROUGE T DAMIER ROUGE ET BEIGE | Y. BARBEROT | THIERRY JARNET | 52,5 | 21100 | 9p 0p0p1p0p7p(10)1p7p6 | 340 | STILVI COMPANIA FINANCIERA SA | |||||
| 18 | FEU D'ARTOIS M.PS. 3 ans | Par: TOUCH OF THE BLUES et VALLABELLE (VALANOUR) | 04 | > LH | MARRON T MARRON UNE ETOILE BLANCHE | S. WATTEL | STEPHANE PASQUIER | 52 | 22550 | 8p1p 1p4p7p0p0p(10)5p0 | 335 | B. BUCHER,MLLE F. PERREE | |||||
| 19 | PASSEI F.PS. 3 ans | Par: PANIS et PLAINTARRA (DASHING BLADE) | 14 | MLLE VALERIE DISSAUX | VERT-CLAIR T GROS-VERT | MLLE V. DISSAUX | MICKAEL BARZALONA | 51 | 52 | 56450 | 4p 6p7p3p2p8p6p 0p6p0p | 325 | MME M. STADELMANN, H. HUNZIKER | ||||
| 20 | SCREEN LEGEND IRE F.PS. 3 ans | Par: INVINCIBLE SPIRIT et TUSCANIA (WOODMAN) | 20 | BRYAN LYNAM | NOIRE T BEIGE | D. PROD'HOMME | ALEXIS BADEL | 51 | 3150 | 3p8p7p(10)0p5p0p6p | 320 | CORA SRL |
contact:
pronoscadasson@gmail.com
partenaires: