Overblog Tous les blogs Top blogs Associations & ONG
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
MONTCHANIN-BLANZY CANTON 71

-actualités région de Montchanin Blanzy canton 71 associations locales annonces

Publicité

Quinté classement final drivers 2012/13

 

 

 

 

F_-NIVARD-2011.12.jpgE_-RAFFIN_-2011.12.jpgJ_M_-BAZIRE-2011.12.jpgD_-LOCQUENEUX_2011.12.jpgM_-ABRIVARD-2011.12.jpg

 

 

 

les gagnants des l'édition mars 2011/ février 2012

 

 retour pronoscadasson

 

Palmarès des Drivers de la Casaq Ligue 2012/13

Points: 312
  • Dernière victoire en Quinté+ : 28/02/2013
  • Nom du cheval associé à cette victoire : SAGE DE GUERINIERE
  • Nombre de fois dans le Quinté+: 53
 

Points: 286
  • Dernière victoire en Quinté+ : 14/02/2013
  • Nombre de fois dans le Quinté+: 54

Points: 278
  • Dernière victoire en Quinté+ : 24/02/2013
  • Nom du cheval associé à cette victoire : TORNADE DU DIGEON
  • Nombre de fois dans le Quinté+: 44

Points: 274
  • Dernière victoire en Quinté+ : 10/02/2013
  • Nombre de fois dans le Quinté+: 52

Points: 170
  • Dernière victoire en Quinté+ : 04/02/2013
  • Nombre de fois dans le Quinté+: 31
   
 
Courses 2012
Rang Evol Nom Points 1er 2nd 3eme 4eme 5eme
1 M. ABRIVARD 312 17 12 6 10 8
2 E. RAFFIN 286 13 10 12 10 9
3 J.M. BAZIRE 278 14 14 8 6 2
4 F. NIVARD 274 11 14 9 9 9
5 F. OUVRIE 170 8 7 4 8 4
6 D. LOCQUENEUX 165 6 8 2 11 8
7 +2 TH. DUVALDESTIN 126 9 3 4 0 1
8 -1 A. BARRIER 126 6 5 5 4 2
9 -1 P. VERCRUYSSE 124 4 4 4 7 12
10 J. DUBOIS 119 8 2 3 3 3
11 J. VERBEECK 109 7 2 3 5 0
12 P. LEVESQUE 107 4 6 4 1 6
13 CH. MARTENS 88 2 4 5 4 6
14 J.L.CL. DERSOIR 82 4 4 2 2 2
15 A. ABRIVARD 80 4 4 1 2 3
16 B. PITON 80 2 3 6 4 3
17 TH. LEVESQUE 73 5 2 0 3 1
18 P.Y. VERVA 69 1 4 6 1 4
19 D. THOMAIN 68 4 1 4 0 3
20 PH. DAUGEARD 67 3 4 1 1 3
21 Y. DREUX 67 2 2 3 5 4
22 T. LE BELLER 63 2 4 3 1 2
23 J.PH. DUBOIS 56 1 6 2 0 1
24 S. ERNAULT 52 2 2 0 4 4
25 G. DELACOUR 50 4 0 0 2 2
26 CH. BIGEON 49 1 3 1 3 4
27 D. CORDEAU 47 3 1 2 1 0
28 M. MOTTIER 42 2 0 4 2 0
29 S. HARDY 38 1 1 4 2 0
30 M. LENOIR 37 1 2 2 1 2
31 Y.A. BRIAND 35 2 1 1 1 1
32 L.CL. ABRIVARD 34 1 1 3 0 3
33 B. ROBIN 33 1 3 0 1 1
34 F. ANNE 32 2 2 0 0 0
35 J.ET. DUBOIS 32 0 2 3 0 4
36 L. BAUDRON 30 0 2 2 2 2
37 R. BERGH 28 2 1 0 0 1
38 TH. VIET 27 1 0 1 3 2
39 W. BIGEON 26 1 1 2 0 1
40 J.F. SENET 26 0 1 2 2 3
41 R. MOURICE 23 2 0 0 1 0
42 RIK DEPUYDT 22 0 3 1 0 0
43 S. BAUDE 20 2 0 0 0 0
44 A. LAURENT 20 1 1 1 0 0
44 L. GUINOISEAU 20 1 1 1 0 0
44 MICKAEL CORMY 20 1 1 1 0 0
47 J. GUELPA 19 1 1 0 1 0
48 CH. DREUX 19 0 2 1 1 0
49 Y. LEBOURGEOIS 19 0 1 0 3 2
50 J.PH. MARY 18 0 2 1 0 1
51 A. THOMAS 17 1 0 1 1 0
52 N. ENSCH 17 0 2 0 1 1
53 S. PELTIER 17 0 1 1 1 2
54 C. MEGISSIER 16 1 1 0 0 0
54 M. CRIADO 16 1 1 0 0 0
56 M. BEZIER 15 0 0 1 3 1
57 D. BEKAERT 14 1 0 1 0 0
57 F. LEBLANC 14 1 0 1 0 0
57 G.A. POU POU 14 1 0 1 0 0
60 A. GUZZINATI 14 0 1 0 2 1

 

Publicité
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article